Акция

Скидка выходного дня

Уважаемые клиенты,
Вы можете заранее записать на ремонт и обслуживание свой автомобиль на выходные дни и получить скидку в размере 10-20%  в зависимости от объема работ по ремонту и обслуживанию Вашего автомобиля.
Так же мы можем организовать заказ и доставку любых деталей и запчастей, необходимых для ремонта Вашей машины.
Просим Вас заметить, что Ваш автомобиль выйдет из ремонта быстрее и раньше, если Вы заранее закажете нужные детали или запчасти.

Рекомендуем

Статистика


Rambler's Top100


Цены на ремонт Пежо 206, 307, 406
Цены на ремонт Пежо 206, Пежо 307, Пежо 406 PDF Печать E-mail
Т.О Пежо 206 Пежо 307 Пежо 406
ЗАМЕНА МАСЛА В ДВС 450 450 450
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ВОЗДУШНОГО 200 300 300
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ТОПЛИВНОГО 200 300 300
ЗАМЕНА АНТИФРИЗА 800 800 800
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 400 450 450
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА САЛОНА 300 300 300
ТОРМОЗА Пежо 206 Пежо 307 Пежо 406
ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМ. КОЛОДОК 400 450 450
ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (ДИСКОВЫЕ) 600 600 600
ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (БАРАБАН) 1200 1200
ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМ. ДИСКОВ 1000 1000 1000
ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМ. ДИСКОВ 1000 1000 1000
ЗАМЕНА ТОРМОЗОЙ ЖИДКОСТИ 800 800 800
ЗАМЕНА СУППОРТА 750 750 750
ЗАМЕНА ТОРМ. ЦИЛИНДРА 600 600 600
ЗАМЕНА ШЛАНГОВ ТОРМ. ПЕРЕД 900 900 900
ЗАМЕНА ШЛАНГОВ ТОРМ. ЗАД. 1000 1000 1000
ЗАМЕНА БЛОКА ABS 2400 2400 2400
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА И РУЛЕВАЯ Пежо 206 Пежо 307 Пежо 406
ЗАМЕНА РЫЧАГА С ШАРОВОЙ 600 600 600
ЗАМЕНА С/Б РЫЧАГА 750 750 750
ЗАМЕНА СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА 400 400 400
ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА 1200 1200 1200
ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ ТЯГИ 850 850 850
ЗАМЕНА РУЛЕВОГО НАКОНЕЧНИКА 400 400 400
ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ 2400 2400 2400
ЗАМЕНА ПОДРАМНИКА 2400 3000 3000
ЗАМЕНА МАСЛО ГУР 600 600 600
ЗАМЕНА НАСОСА ГУР 1200 2000 1200
ЗАМЕНА КУЛАКА ПОВОРОТНОГО (ПОДШИПНИКА) 1200 1200 1350
КПП Пежо 206 Пежо 307 Пежо 406
ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ 4000 3800 3800
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КПП 3500 3800 3800
ЗАМЕНА САЛЬНИКА ПРИВОДА ЛЕВОГО 800 800 800
ЗАМЕНА САЛЬНИКА ПРИВОДА ПРАВОГО 1000 1000 1000
ЗАМЕНА МАСЛА В КПП 500 500 500
ЗАМЕНА ЛЕВОГО ПРИВОДА 1000 1000 1000
ЗАМЕНА ПРАВОГО ПРИВОДА 1350 1200 1200
ЗАМЕНА НАРУЖНЕГО ШРУСА 1000 1000 1000
ЗАМЕНА ТЯГИ КПП 600 600 600
ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП 1500 1500 1800
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА Пежо 206 Пежо 307 Пежо 406
ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ БАЛКИ 4500 3500 6500
ЗАМЕНА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА 550 550 550
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ 900 750 1200
ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ 1200 600 1500
ЗАМЕНА ТРОСА РУЧНИКА 750 750 750
ЗАМЕНА С/Б ВЕРХНЕГО РЫЧАГА 1200
ЗАМЕНА С/Б ПОВОРОТНОГО КУЛАКА 2000
ЗАМЕНА СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА 850
ЗАМЕНА РАЗВАЛЬНОЙ ТЯГИ 600
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ Пежо 206 Пежо 307 Пежо 406
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ TU1JP/3JP/5JP 2800 2800 2800
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ TU1JP/3JP/5JP С ПОМПОЙ 3400 3400 3400
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ EW10J4 3800 3800
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ EW10J4 СПОМПОЙ 4500 4500
ЗАМЕНА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ 500 500 500
ЗАМЕНА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И РОЛИКА 1000 1000 1000

Последнее обновление 27.09.2009

 
Создание и продвижение сайта: Your Site